土丙积分

土丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 17/9/4 60/28 60 30/15/15
    2 13/10/7 42/31 49 30/15/15
    3 12/12/6 41/26 48 30/15/15
    4 叶斯尔约特 13/8/9 45/35 47 30/15/15
    5 马西达吉 12/11/7 32/24 47 30/15/15
    6 12/9/9 57/33 45 30/15/15
    7 卡拉科普鲁 12/8/10 38/42 44 30/15/15
    8 奥曼尼纽 12/6/12 42/40 42 30/15/15
    9 11/8/11 44/36 41 30/15/15
    10 11/7/12 39/51 40 30/15/15
    11 基森海尔 7/13/10 37/38 34 30/15/15
    12 迪亚巴克尔体育 8/10/12 33/42 34 30/15/15
    13 卡拉曼马士邦 7/11/12 35/48 32 30/15/15
    14 基里斯 8/6/16 25/53 30 30/15/15
    15 5/13/12 29/47 28 30/15/15
    16 4/11/15 30/55 23 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 20/7/3 56/23 67 30/15/15
    2 叶内奥都斯 18/4/8 68/30 58 30/15/15
    3 17/6/7 58/27 57 30/15/15
    4 埃格利士邦 16/9/5 44/29 57 30/15/15
    5 法特萨 15/4/11 40/32 49 30/15/15
    6 祖古尔达克 13/7/10 48/30 46 30/15/15
    7 帕萨士邦 11/10/9 29/31 43 30/15/15
    8 卡拉布克德曼 12/5/13 32/47 41 30/15/15
    9 杜茲塞 11/7/12 30/36 40 30/15/15
    10 10/6/14 31/38 36 30/15/15
    11 9/7/14 35/51 34 30/15/15
    12 耶尼阿马斯亚 9/6/15 28/40 33 30/15/15
    13 阿特华 9/5/16 38/50 32 30/15/15
    14 8/5/17 30/60 29 30/15/15
    15 5/9/16 25/46 24 30/15/15
    16 吉里森士邦 4/9/17 21/43 21 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 库塔艾士邦 24/3/3 69/18 75 30/15/15
    2 埃斯基谢希尔体育 22/5/3 74/18 71 30/15/15
    3 卡西亚卡 20/7/3 64/19 67 30/15/15
    4 18/5/7 59/27 59 30/15/15
    5 巴里科斯士邦 17/7/6 59/24 58 30/15/15
    6 乌塔斯乌沙克士邦 15/3/12 35/35 48 30/15/15
    7 14/5/11 37/33 47 30/15/15
    8 凯斯特尔 10/8/12 28/33 38 30/15/15
    9 10/7/13 47/39 37 30/15/15
    10 9/8/13 44/42 35 30/15/15
    11 10/5/15 39/43 35 30/15/15
    12 阿尔泰体育俱乐部 9/7/14 29/41 34 30/15/15
    13 阿菲永士邦 5/7/18 31/61 22 30/15/15
    14 5/6/19 35/68 21 30/15/15
    15 帕加马 5/5/19 25/66 20 29/14/15
    16 纳基里斯珀尔 0/4/25 7/115 4 29/15/14
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 18/8/4 49/26 62 30/15/15
    2 18/7/5 57/23 61 30/15/15
    3 库科切梅切 17/5/8 54/30 56 30/15/15
    4 伊梅斯古特 14/10/6 36/23 52 30/15/15
    5 布尔萨耶尔德勒姆士邦 13/10/7 38/31 49 30/15/15
    6 西利夫里士邦 12/7/11 42/36 43 30/15/15
    7 9/13/8 34/35 40 30/15/15
    8 尼路费 10/8/12 33/42 38 30/15/15
    9 9/10/11 38/36 37 30/15/15
    10 10/7/13 34/34 37 30/15/15
    11 9/8/13 35/47 35 30/15/15
    12 7/14/9 23/36 35 30/15/15
    13 坎卡亚 8/10/12 38/37 34 30/15/15
    14 8/6/16 27/39 30 30/15/15
    15 7/7/16 24/44 28 30/15/15
    16 3/6/21 22/65 15 30/15/15

体育资讯

24直播网是为了方便广大足球迷在线观看足球现场比赛视频直播平台网站,24小时不断更新足球视频在线直播所有比赛信号,如欧洲杯直播、欧冠杯直播、西甲直播、英超直播、法甲直播、德甲直播、中超视频直播等众多及全面的服务。
Copyright © 2022-2026 24直播网 . All Rights Reserved 版权所有