| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾电信TNT | 8 | 2 | 80% | - | 94.5 | 87 |
| 2 | 马尼拉电气 | 7 | 3 | 70% | - | 102 | 93.8 |
| 3 | 汇众光纤 | 6 | 4 | 60% | - | 100.5 | 102.1 |
| 4 | 麦诺尼亚热点 | 5 | 5 | 50% | - | 95.7 | 92.4 |
| 5 | 北港巴塘码头 | 3 | 7 | 30% | - | 104.4 | 105.4 |
| 6 | 泰丰吉普 | 1 | 9 | 10% | - | 94.1 | 110.5 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉斯图阴阳天 | 7 | 3 | 70% | - | 112.2 | 107.4 |
| 2 | 生力啤 | 6 | 4 | 60% | - | 115.7 | 110.3 |
| 3 | 基尼巴国王 | 6 | 4 | 60% | - | 101.8 | 99.2 |
| 4 | 公路勇士 | 5 | 5 | 50% | - | 104.6 | 106.3 |
| 5 | 黑水博辛 | 5 | 5 | 50% | - | 108.2 | 108.3 |
| 6 | 凤凰燃料大师 | 1 | 9 | 10% | - | 104.1 | 115.1 |
24直播网是为了方便广大足球迷在线观看足球现场比赛视频直播平台网站,24小时不断更新足球视频在线直播所有比赛信号,如欧洲杯直播、欧冠杯直播、西甲直播、英超直播、法甲直播、德甲直播、中超视频直播等众多及全面的服务。
Copyright © 2022-2026 24直播网 . All Rights Reserved 版权所有