| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 默罕默德·扎拉卡 | 金字塔 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 2 | 穆斯塔法·法齐 | 埃及电信 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 3 | 穆罕默德·罕迪·扎基 | 萨瓦赫尔 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 4 | 纳赛尔·马厄 | 金字塔 | 2/0/1 | 中场 | 埃及 |
| 5 | 阿姆·加马尔 | 萨瓦赫尔 | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 6 | 穆斯塔法·济科 | 金字塔 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 7 | 马哈茂德·萨贝尔 | 泽德FC | 1/1/0 | 中场 | 埃及 |
| 8 | 哈米德·阿卜杜拉 | 恩比 | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 9 | 阿卜杜拉·马拉多纳 | 卡巴阿斯玛利 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 10 | 莫哈布·萨米 | 恩比 | 1/0/0 | 后卫 | 埃及 |
| 11 | 艾哈迈德·科夫塔 | 恩比 | 1/0/0 | 中场 | 埃及 |
| 12 | 帕普·阿巴塞·巴吉 | 史莫哈 | 1/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 13 | 穆罕默德·伊斯梅尔 | 扎马雷克 | 1/0/0 | 后卫 | 埃及 |
| 14 | 艾哈迈德·贝勒哈吉 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 15 | 穆罕默德·希卡 | 卡巴阿斯玛利 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 16 | 法乌兹·埃尔·赫纳维 | 萨瓦赫尔 | 1/0/0 | 后卫 | 埃及 |
| 17 | 莫斯塔法·法蒂 | 金字塔 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 18 | 艾哈迈德·埃卡拉玛维 | 泽德FC | 1/0/0 | 中场 | 埃及 |
| 19 | 拉法特·哈利勒 | 泽德FC | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 20 | 马哈茂德·阿里·赛义德·埃拉拉比 | 萨瓦赫尔 | 1/0/0 | 中场 | 埃及 |
| 21 | 马阿塔·马加萨 | 泽德FC | 1/0/0 | 中场 | 毛里塔尼亚 |
| 22 | 穆罕默德·阿提夫 | 杰艾斯 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
24直播网是为了方便广大足球迷在线观看足球现场比赛视频直播平台网站,24小时不断更新足球视频在线直播所有比赛信号,如欧洲杯直播、欧冠杯直播、西甲直播、英超直播、法甲直播、德甲直播、中超视频直播等众多及全面的服务。
Copyright © 2022-2026 24直播网 . All Rights Reserved 版权所有